1000
400
| Basique Paramètre |
Dimension (L × l × H) (mm) | 1750*1500*1404 |
| Diamètre de rotation (mm) | 2230 | |
| Type de transport | Chaîne | |
| Châssis hors sol (mm) | 30 | |
| Poids (kg) | 1050 | |
| Charge nominale (kg) | 1500 | |
| Mode de navigation | Code-barres 2D | |
| interaction homme-machine | écran tactile | |
| Exécution Structure |
Vitesse de convoyage (mm/s) | 150 |
| hauteur de la surface de travail (de sol) (mm) |
800 | |
| Sécurité Protection |
Protection frontale | Laser |
| Protection arrière | Laser | |
| Protection latérale | Échographie et ToF | |
| Bande de pare-chocs | Soutien | |
| Bouton d'arrêt d'urgence | Soutien | |
| Alarme sonore et lumineuse | Soutien | |
| Mouvement Performance |
Vitesse de fonctionnement nominale (à vide) (mm/s) | 1000 |
| Accélération nominale (à vide) (mm/s2) |
400 | |
| Précision de positionnement (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| Précision d'amarrage (mm) | ± 10 | |
| Direction | Conduite bidirectionnelle | |
| Autres capacités | rotation sur place à 360° | |
| Batterie Performance |
Durée d'exécution (h) | 6-8 |
| Temps de charge (h) | ≤ 2 |
© Copyright 2026 Wesar Intelligence Co., Ltd.