1000
400
| أساسي المعلمة |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 1750*1500*1404 |
| قطر الدوران (مم) | 2230 | |
| نوع النقل | سلسلة | |
| ارتفاع الهيكل عن الأرض (مم) | 30 | |
| الوزن (كجم) | 1050 | |
| الحمولة المقدرة (كجم) | 1500 | |
| وضع الملاحة | الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد | |
| التفاعل بين الإنسان والآلة | شاشة لمس | |
| تنفيذ بناء |
سرعة النقل (مم/ث) | 150 |
| ارتفاع سطح العمل (من الأرض) (مم) |
800 | |
| أمان حماية |
حماية أمامية | الليزر |
| حماية خلفية | الليزر | |
| حماية جانبية | الموجات فوق الصوتية وتقنية قياس زمن الطيران | |
| شريط المصد | يدعم | |
| زر التوقف الطارئ | يدعم | |
| إنذار صوتي وضوئي | يدعم | |
| حركة أداء |
سرعة التشغيل المقدرة (فارغة) (مم/ث) | 1000 |
| التسارع المقدر (بدون حمولة) (مم/ث²) |
400 | |
| دقة تحديد المواقع (مم)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| دقة الالتحام (مم) | ± 10 | |
| اتجاه القيادة | القيادة في كلا الاتجاهين | |
| قدرات أخرى | دوران 360 درجة في مكانه | |
| بطارية أداء |
مدة التشغيل (ساعة) | 6-8 |
| مدة الشحن (ساعة) | ≤ 2 |
© حقوق الطبع والنشر 2026 شركة وزار للاستخبارات المحدودة.