1000
400
| Basic Parameter |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 1750*1500*1404 |
| Rotationsdurchmesser (mm) | 2230 | |
| Förderart | Kette | |
| Fahrgestell über dem Boden (mm) | 30 | |
| Gewicht (kg) | 1050 | |
| Nennlast (kg) | 1500 | |
| Navigationsmodus | 2D-Barcode | |
| Mensch-Maschine-Interaktion | Touch-Screen | |
| Ausführung Struktur |
Fördergeschwindigkeit (mm/s) | 150 |
| Höhe der Arbeitsfläche (von Boden) (mm) |
800 | |
| Sicherheit Schutz |
Frontschutz | Laser |
| Heckschutz | Laser | |
| Seitenschutz | Ultraschall und ToF | |
| Stoßleistenstreifen | Unterstützung | |
| Not-Aus-Taster | Unterstützung | |
| Akustischer und optischer Alarm | Unterstützung | |
| Bewegung Leistung |
Nennlaufgeschwindigkeit (leer) (mm/s) | 1000 |
| Nennbeschleunigung (leer) (mm/s2) |
400 | |
| Positioniergenauigkeit (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| Andockgenauigkeit (mm) | ± 10 | |
| Anfahrtsbeschreibung | Bidirektionales Fahren | |
| Weitere Fähigkeiten | 360°-Drehung auf der Stelle | |
| Batterie Leistung |
Laufzeit (h) | 6-8 |
| Ladezeit (h) | ≤ 2 |
© Copyright 2026 Wesar Intelligence Co., Ltd.