1000
400
| Di base Parametro |
Dimensioni (L × P × A) (mm) | 1750*1500*1404 |
| Diametro di rotazione (mm) | 2230 | |
| Tipo di trasporto | Catena | |
| Telaio sopra il livello del suolo (mm) | 30 | |
| Peso (kg) | 1050 | |
| Carico nominale (kg) | 1500 | |
| Modalità di navigazione | codice a barre 2D | |
| Interazione uomo-macchina | Touchscreen | |
| Esecuzione Struttura |
Velocità di trasporto (mm/s) | 150 |
| Altezza del piano di lavoro (da terreno) (mm) |
800 | |
| Sicurezza Protezione |
Protezione frontale | Laser |
| Protezione posteriore | Laser | |
| Protezione laterale | Ecografia e ToF | |
| Striscia paraurti | Supporto | |
| pulsante di arresto di emergenza | Supporto | |
| Allarme sonoro e luminoso | Supporto | |
| Movimento Prestazione |
Velocità nominale di marcia (a vuoto) (mm/s) | 1000 |
| Accelerazione nominale (a vuoto) (mm/s²) |
400 | |
| Precisione di posizionamento (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| Precisione di aggancio (mm) | ± 10 | |
| Direzione di guida | Guida bidirezionale | |
| Altre capacità | Rotazione sul posto di 360° | |
| Batteria Prestazione |
Tempo di esecuzione (h) | 6-8 |
| Tempo di ricarica (h) | ≤ 2 |
© Copyright 2026 Wesar intelligence Co., Ltd.