1640
6-8
| Paramètre de base | Dimensions (L × l × H) (mm) | 1250*1200*190 |
| Poids (avec batterie) (kg) | 335 | |
| Charge nominale (kg) | 600 | |
| Course de levage (mm) | 333 | |
| Hauteur d'entrée de palette applicable (mm) | 100-130 | |
| Largeur intérieure d'entrée de palette applicable (mm) | ≤190 | |
| Largeur extérieure d'entrée de palette applicable (mm) | ≥690 | |
| Longueur de la palette (mm) | 600-1400 | |
| Mouvement Performance |
Méthode de conduite | Différent |
| Vitesse de course nominale (mm/s) | 1800 | |
| Précision de positionnement (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| Diamètre de rotation (mm) | 1640 | |
| Largeur minimale de l'allée (1200 × 1000 palettes) (mm) | 1800 | |
| Performances des batteries au lithium | Durée d'exécution (h) | 6-8 |
| Temps de charge (h) | ≤1,5 | |
| Sécurité Protection |
Évitement d'obstacles laser | Soutien |
| Lampe de dégagement laser | Personnalisable | |
| Bande de pare-chocs | Soutien | |
| Détection de la position de la palette | Soutien | |
| détection de collision de fourche | Personnalisable | |
| Bouton d'arrêt d'urgence | Soutien | |
| Détection d'obstacles bas | Personnalisable | |
| Alarme sonore et lumineuse | Soutien |
© Copyright 2026 Wesar Intelligence Co., Ltd.