1640
6-8
| Parametro di base | Dimensioni (L × P × A) (mm) | 1250*1200*190 |
| Peso (con batteria) (kg) | 335 | |
| Carico nominale (kg) | 600 | |
| Corsa di sollevamento (mm) | 333 | |
| Altezza di ingresso del pallet applicabile (mm) | 100-130 | |
| Larghezza interna di ingresso del pallet applicabile (mm) | ≤190 | |
| Larghezza esterna di ingresso del pallet applicabile (mm) | ≥690 | |
| Lunghezza del pallet (mm) | 600-1400 | |
| Movimento Prestazione |
Metodo di guida | Alternativo |
| Velocità nominale di esercizio (mm/s) | 1800 | |
| Precisione di posizionamento (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| Diametro di rotazione (mm) | 1640 | |
| Larghezza minima del corridoio (pallet 1200 × 1000) (mm) | 1800 | |
| Prestazioni della batteria al litio | Tempo di esecuzione (h) | 6-8 |
| Tempo di ricarica (h) | ≤1,5 | |
| Sicurezza Protezione |
Evitamento ostacoli tramite laser | Supporto |
| Lampada laser di pulizia | Personalizzabile | |
| Striscia paraurti | Supporto | |
| Rilevamento della posizione del pallet | Supporto | |
| Rilevamento collisione forche | Personalizzabile | |
| pulsante di arresto di emergenza | Supporto | |
| Rilevamento di ostacoli bassi | Personalizzabile | |
| Allarme sonoro e luminoso | Supporto |
© Copyright 2026 Wesar intelligence Co., Ltd.