特征
高速
高环境容忍度
高负载/Dimension比率
申请案例
|
医疗保健行业 |
3C行业 |
![]() |
![]() |
| T6-800产品规格 | |||
| 外观尺寸 | 980*680*245mm | 导航模式 | 2D代码/SLAM +惯性导航 |
| 转向直径(卸载) | 980mm | 避免障碍 | 激光雷达避免 |
| 提升高度 | 60mm | 安全保护 | 交通管制,雷达障碍避免,安全边缘 |
| 自重 | 160公斤 | 充电模式 | 自动,手动 |
| 最大负载 | 800公斤 | 电池规格 | 48V27AH磷酸铁锂电池 |
| 最大速度 | 2.2m / s(大型型号的1.8m / s) | 全额充电时间 | 1.5h |
| 直路宽度(空/Full) | 800mm /负载 +150mm | 全面的运行时间 | 8h |
| 定位准确性 | ±10mm | 全充电周期寿命 | 0%DOD,2000周期 |
| 工作温度 | 0〜50°C,-20°C(可选) | 地面负荷要求(满载) | 1,200kg / m² |
| 通信模式 | WiFi 2.4G,WiFi 5G,5G(可选),红外(可选) | 攀登能力(H /L) | 5% |
©版权所有2025 Wesar Intelligence Co.,Ltd.。