2420
± 10 / ± 1
Параметр Базовый |
Размер (L × w × h) (мм) | 1250*700*2740 |
Вес (с батареей) (кг) | 450 | |
Robot Rated Load (кг) | 180 | |
Загрузка структуры выполнения (кг) | 30 | |
Тип структуры выполнения | Зажим и сингл глубоко | |
Выбор высоты (мм) | 320-2420 | |
Размер товаров (L × w × h) (мм) / настраиваемый |
400*300*230 | |
Движение Производительность |
Rated Running Speed (m /s) | 1.8 |
Точность остановки путешествий (мм) / (°) | ± 10 / ± 1 | |
Подъем /lowering Точность остановки (мм) |
± 2 | |
Ширина прохода (мм) | 850 | |
Диаметр вращения (мм) | 1360 | |
Батарея Производительность |
Время выполнения (h) | 6-8 |
Время зарядки (H) | ≤ 1,5 | |
Безопасность Защита |
Лазерное предотвращение препятствий | Поддерживать |
Окружающее обнаружение полосы бампера | Поддерживать | |
Кнопка аварийной остановки | Поддерживать | |
Звуковая и легкая тревога | Поддерживать | |
Обнаружение GANTE | Поддерживать | |
Другие | Метод привода | Дифференциал |
Человеческое взаимодействие | Сенсорный экран | |
Режим навигации | V-Slam / 2D штрих-код / L-SLAM |
© Copyright 2025 Wesar Intelligence Co., Ltd.