2420
± 10 / ± 1
| Parameter Basic |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 1250*700*2740 |
| Gewicht (mit Akku) (kg) | 450 | |
| Nennlast des Roboters (kg) | 180 | |
| Last der Ausführungsstruktur (kg) | 30 | |
| Ausführungsstrukturtyp | Klemme und einzelne tiefe | |
| Aufnahmehöhe (mm) | 320-2420 | |
| Warengröße (L × B × H) (mm) / anpassbar |
400*300*230 | |
| Bewegung Leistung |
Nennlaufgeschwindigkeit (m/s) | 1.8 |
| Stoppgenauigkeit des Fahrwegs (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| Genauigkeit beim Anheben/Absenken (mm) |
± 2 | |
| Gangbreite (mm) | 850 | |
| Rotationsdurchmesser (mm) | 1360 | |
| Batterie Leistung |
Laufzeit (h) | 6-8 |
| Ladezeit (h) | ≤ 1,5 | |
| Sicherheit Schutz |
Laser-Hindernisvermeidung | Unterstützung |
| Erkennung der umlaufenden Stoßstangenleiste | Unterstützung | |
| Not-Aus-Taster | Unterstützung | |
| Akustischer und optischer Alarm | Unterstützung | |
| Erkennung von Ausbuchtungen an Portalbehältern | Unterstützung | |
| Andere | Antriebsmethode | Differential |
| Mensch-Maschine-Interaktion | Touch-Screen | |
| Navigationsmodus | V-SLAM / 2D-Barcode / L-SLAM |
© Copyright 2026 Wesar Intelligence Co., Ltd.