10240
± 10 / ± 1
| 매개변수 기초적인 |
크기(길이 × 너비 × 높이) (mm) | 2050*1150*6445/2240*1150*6560 |
| 무게(배터리 포함) (kg) | 700/1250 | |
| 로봇 정격 하중(kg) | 300 | |
| 실행 구조 하중(kg) | 50 | |
| 실행 구조 유형 | 클램프 및 단일 깊이 | |
| 수확 높이(mm) | (300-6000)/(370-10240) | |
| 제품 크기 (길이 × 너비 × 높이) (mm) / 맞춤 설정 가능 |
800*600*450/600*400*300 | |
| 운동 성능 |
정격 주행 속도(m/s) | 1.8 |
| 이동 정지 정확도(mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| 들어올리기/내리기 정지 정확도 (mm) |
± 2 | |
| 통로 폭(mm) | 1300 | |
| 회전 직경(mm) | 2225/2400 | |
| 배터리 성능 |
실행 시간(시간) | 6-8 |
| 충전 시간(시간) | ≤ 2 | |
| 안전 보호 |
레이저 장애물 회피 | 지원하다 |
| 주변 범퍼 스트립 감지 | 지원하다 | |
| 비상 정지 버튼 | 지원하다 | |
| 소리와 빛으로 경보를 울리는 알람 | 지원하다 | |
| 갠트리 토트 돌출 감지 | 지원하다 | |
| 기타 | 드라이브 방식 | 미분 |
| 인간-기계 상호작용 | 터치스크린 | |
| 내비게이션 모드 | V-SLAM / 2D 바코드 / L-SLAM |
© 저작권 2026 Wesar Intelligence Co., Ltd.