1640
6-8
| Parámetro básico | Dimensiones (L × An × Al) (mm) | 1250*1200*190 |
| Peso (con batería) (kg) | 335 | |
| Carga nominal (kg) | 1000 | |
| Carrera de elevación (mm) | 333 | |
| Altura de entrada del palé aplicable (mm) | 100-130 | |
| Ancho interior de entrada del palé aplicable (mm) | ≤190 | |
| Ancho exterior de entrada de palé aplicable (mm) | ≥690 | |
| Longitud del palé (mm) | 600-1400 | |
| Movimiento Actuación |
Método de accionamiento | Diferente |
| Velocidad nominal de funcionamiento (mm/s) | 1800 | |
| Precisión de posicionamiento (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| Diámetro de rotación (mm) | 1640 | |
| Ancho mínimo del pasillo (palet de 1200 × 1000 mm) | 1800 | |
| Rendimiento de la batería de litio | Tiempo de ejecución (h) | 6-8 |
| Tiempo de carga (h) | ≤1,5 | |
| Seguridad Protección |
Evitación de obstáculos mediante láser | Apoyo |
| Lámpara de limpieza láser | Personalizable | |
| Tira protectora del parachoques | Apoyo | |
| Detección de la posición del palé | Apoyo | |
| detección de colisión de horquillas | Personalizable | |
| Botón de parada de emergencia | Apoyo | |
| Detección de obstáculos bajos | Personalizable | |
| Alarma sonora y luminosa | Apoyo |
© Copyright 2026 Wesar Intelligence Co., Ltd.