1640
6-8
| Grundlegende Parameter | Abmessungen (L × B × H) (mm) | 1250*1200*190 |
| Gewicht (mit Akku) (kg) | 335 | |
| Nennlast (kg) | 1000 | |
| Hub (mm) | 333 | |
| Zulässige Paletteneinfahrtshöhe (mm) | 100-130 | |
| Anwendbare Paletteneinfahrtsbreite (mm) | ≤190 | |
| Anwendbare äußere Paletteneinfahrtsbreite (mm) | ≥690 | |
| Palettenlänge (mm) | 600-1400 | |
| Bewegung Leistung |
Antriebsmethode | Differentlal |
| Nennlaufgeschwindigkeit (mm/s) | 1800 | |
| Positioniergenauigkeit (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| Rotationsdurchmesser (mm) | 1640 | |
| Mindestgangbreite (1200 × 1000 Palette) (mm) | 1800 | |
| Leistungsfähigkeit von Lithium-Batterien | Laufzeit (h) | 6-8 |
| Ladezeit (h) | ≤1,5 | |
| Sicherheit Schutz |
Laser-Hindernisvermeidung | Unterstützung |
| Laser-Freigabeleuchte | Anpassbar | |
| Stoßleistenstreifen | Unterstützung | |
| Palettenpositionserkennung | Unterstützung | |
| Gabelkollisionserkennung | Anpassbar | |
| Not-Aus-Taster | Unterstützung | |
| Niedrige Hinderniserkennung | Anpassbar | |
| Akustischer und optischer Alarm | Unterstützung |
© Copyright 2026 Wesar Intelligence Co., Ltd.