1640
6-8
| Базовый параметр | Размер (L × w × h) (мм) | 1250*1200*190 |
| Вес (с батареей) (кг) | 335 | |
| Номинальная нагрузка (кг) | 1000 | |
| Подъемный ход (мм) | 333 | |
| Применимая высота входа поддона (мм) | 100-130 | |
| Применимая вход в поддон внутренней ширины (мм) | ≤190 | |
| Применимая внешняя ширина поддона (мм) | ≥690 | |
| Длина поддона (мм) | 600-1400 | |
| Движение Производительность |
Метод привода | Разное |
| Rated Running Speed (MM /s) | 1800 | |
| Точность позиционирования (мм) / (°) | ± 10 / ± 1 | |
| Диаметр вращения (мм) | 1640 | |
| Мин | 1800 | |
| Производительность питания лития аккумулятора | Время выполнения (h) | 6-8 |
| Время зарядки (H) | ≤1,5 | |
| Безопасность Защита |
Лазерное предотвращение препятствий | Поддерживать |
| Лазерная лампа | Настраиваемый | |
| Бампер полоса | Поддерживать | |
| Обнаружение поддона | Поддерживать | |
| Обнаружение столкновения вилки | Настраиваемый | |
| Кнопка аварийной остановки | Поддерживать | |
| Низкое обнаружение препятствий | Настраиваемый | |
| Звуковая и легкая тревога | Поддерживать |
© Copyright 2025 Wesar Intelligence Co., Ltd.