1200
400
| Базовый Параметр |
Размер (L × w × h) (мм) | 1400*1115*1230 |
| Диаметр вращения (мм) | 1740 | |
| Передача типа | Одиночный ролик | |
| Шасси над землей (мм) | 25 | |
| Вес (кг) | 701 | |
| Номинальная нагрузка (кг) | 600 | |
| Режим навигации | 2D штрих -код / L-SLAM | |
| Человеческое взаимодействие | Сенсорный экран | |
| Исполнение Структура |
Скорость передачи (MM /s) | 200 |
| Рабочая высота поверхности (от земля) (мм) |
650 | |
| Безопасность Защита |
Фронтальная защита | Лазер |
| Задняя защита | Лазер | |
| Боковая защита | – | |
| Бампер полоса | Поддерживать | |
| Кнопка аварийной остановки | Поддерживать | |
| Звуковая и легкая тревога | Поддерживать | |
| Движение Производительность |
Rated Running Speed (пусто) (mm /s) | 1200 |
| Рейтинговое ускорение (пусто) (mm /s2) |
400 | |
| Точность позиционирования (мм) / (°) | ± 10 / ± 1 | |
| Точность стыковки (мм) | ± 2 | |
| Направление вождения | Всенаправленное вождение | |
| Другие возможности | 360*вращение на месте | |
| Батарея Производительность |
Время выполнения (h) | 6-8 |
| Время зарядки (H) | ≤ 2 |
© Copyright 2025 Wesar Intelligence Co., Ltd.