1200
400
Базовый Параметр |
Размер (L × w × h) (мм) | 950*840*700 |
Диаметр вращения (мм) | 1218 | |
Передача типа | Одиночный ролик | |
Шасси над землей (мм) | 25 | |
Вес (кг) | 550 | |
Номинальная нагрузка (кг) | 400 | |
Режим навигации | 20 штрих -код / L-SLAM | |
Человеческое взаимодействие | Сенсорный экран | |
Исполнение Структура |
Скорость передачи (MM /s) | 200 |
Рабочая высота поверхности (от земля) (мм) |
500 | |
Безопасность Защита |
Фронтальная защита | Лазер |
Задняя защита | Лазер | |
Боковая защита | – | |
Бампер полоса | Поддерживать | |
Кнопка аварийной остановки | Поддерживать | |
Звуковая и легкая тревога | Поддерживать | |
Движение Производительность |
Rated Running Speed (пусто) (mm /s) | 1200 |
Рейтинговое ускорение (пусто) (mm /s2) |
400 | |
Точность позиционирования (мм) / (°) | ± 10 / ± 1 | |
Точность стыковки (мм) | ± 10 | |
Направление вождения | Двунаправленное вождение | |
Другие возможности | 360*вращение на месте | |
Батарея Производительность |
Время выполнения (h) | 6-8 |
Время зарядки (H) | ≤ 1,5 |
© Copyright 2025 Wesar Intelligence Co., Ltd.