995
6-8
| Базовый параметр | Режим навигации | 20 штрих -код / L-SLAM / V-SLAM |
| Размер (L × w × h) (мм) | 950*650*300 | |
| Диаметр вращения (мм) | 995 | |
| Шасси над землей (мм) | 25 | |
| Размер платформы подъема (мм) | / | |
| Подъемный ход (мм) | / | |
| Подъемная структура тип | / | |
| Вес (кг) | 126 | |
| Номинальная нагрузка (кг) | 600 | |
| Человеческое взаимодействие | Цифровая трубка | |
| Безопасность | Фронтальная защита | Лазер |
| Задняя защита | – | |
| Боковая защита | – | |
| Звуковая и легкая тревога | Поддерживать | |
| Лазерная лампа | – | |
| Бампер полоса | Поддерживать | |
| Кнопка аварийной остановки | Поддерживать | |
| Производительность движения | Rated Running Speed (пусто) (mm /s) | 2000 |
| Rated Acceleration (пусто) (mm /s2) | 1000 | |
| Точность позиционирования (мм) / (° | ± 10 / ± 1 | |
| Производительность батареи | Время выполнения (h) | 6-8 |
| Время зарядки (H) | ≤ 1,5 |
© Copyright 2025 Wesar Intelligence Co., Ltd.