1200
500
| 기초적인 매개변수 |
크기 (길이 × 너비 × 높이)(mm) | 1600*1000*370 |
| 회전 직경(mm) | 1822 | |
| 리프팅 구조 유형 | 단일 유압 리프팅 | |
| 지상 차체 높이(mm) | 40 | |
| 무게(kg) | 600 | |
| 정격 하중(kg) | 1500 | |
| 내비게이션 모드 | 엘슬램 | |
| 인간-기계 상호작용 | 터치스크린 | |
| 안전 보호 |
전면 보호 | 360° 레이저 |
| 후방 보호 | 360° 레이저 | |
| 측면 보호 | 360° 레이저 | |
| 범퍼 스트립 | 지원하다 | |
| 비상 정지 버튼 | 지원하다 | |
| 소리와 빛으로 경보를 울리는 알람 | 지원하다 | |
| 운동 성능 |
정격 주행 속도(빈 상태) (mm/s) | 1200 |
| 정격 가속도(공차 상태) (mm/s2) |
500 | |
| 위치 정확도(mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| 도킹 정확도(mm) | ± 10 | |
| 운전 방향 | 전방향 주행 | |
| 배터리 성능 |
실행 시간(시간) | 6-8 |
| 충전 시간(시간) | ≤ 1.5 |
© 저작권 2026 Wesar Intelligence Co., Ltd.