1200
500
| Basic Parameter |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 1250*730*1344 |
| Rotationsdurchmesser (mm) | 1410 | |
| Förderart | Quad-Roller | |
| Fahrgestell über dem Boden (mm) | 25 | |
| Gewicht (kg) | 412 | |
| Nennlast (kg) | 200 | |
| Navigationsmodus | 2D-Barcode / L-SLAM | |
| Mensch-Maschine-Interaktion | Touch-Screen | |
| Ausführung Struktur |
Fördergeschwindigkeit (mm/s) | 200 |
| Höhe der Arbeitsfläche (von Boden) (mm) |
450/1150 | |
| Sicherheit Schutz |
Frontschutz | Laser |
| Heckschutz | Laser | |
| Seitenschutz | – | |
| Stoßleistenstreifen | Unterstützung | |
| Not-Aus-Taster | Unterstützung | |
| Akustischer und optischer Alarm | Unterstützung | |
| Bewegung Leistung |
Nennlaufgeschwindigkeit (leer) (mm/s) | 1200 |
| Nennbeschleunigung (leer) (mm/s2) |
500 | |
| Positioniergenauigkeit (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| Andockgenauigkeit (mm) | ± 10 | |
| Anfahrtsbeschreibung | Bidirektionales Fahren | |
| Weitere Fähigkeiten | 360°-Drehung auf der Stelle | |
| Batterie Leistung |
Laufzeit (h) | 6-8 |
| Ladezeit (h) | ≤1,5 |
© Copyright 2026 Wesar Intelligence Co., Ltd.