4000
± 10 / ± 1
| Parameter Basic |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 1600*900*4320 |
| Gewicht (mit Akku) (kg) | 475 | |
| Nennlast des Roboters (kg) | 300 | |
| Last der Ausführungsstruktur (kg) | 50 | |
| Ausführungsstrukturtyp | Klemme und einzelne tiefe | |
| Aufnahmehöhe (mm) | 200-4000 | |
| Warengröße (L × B × H) (mm) / anpassbar |
600*400*(100-330) | |
| Bewegung Leistung |
Nennlaufgeschwindigkeit (m/s) | 1.6 |
| Stoppgenauigkeit des Fahrwegs (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| Genauigkeit beim Anheben/Absenken (mm) |
± 2 | |
| Gangbreite (mm) | 1050 | |
| Rotationsdurchmesser (mm) | 1600 | |
| Batterie Leistung |
Laufzeit (h) | 6-8 |
| Ladezeit (h) | ≤ 1,5 | |
| Sicherheit Schutz |
Laser-Hindernisvermeidung | Unterstützung |
| Erkennung der umlaufenden Stoßstangenleiste | Unterstützung | |
| Not-Aus-Taster | Unterstützung | |
| Akustischer und optischer Alarm | Unterstützung | |
| Erkennung von Ausbuchtungen an Portalbehältern | Unterstützung | |
| Andere | Antriebsmethode | Differential |
| Mensch-Maschine-Interaktion | Touch-Screen | |
| Navigationsmodus | V-SLAM / 2D-Barcode / L-SLAM |
© Copyright 2026 Wesar Intelligence Co., Ltd.