10240
± 10 / ± 1
| Parameter Basic |
Abmessungen (L × B × H) (mm) | 1850*1050*6355/ |
| Gewicht (mit Akku) (kg) | 680/1200 | |
| Nennlast des Roboters (kg) | 300 | |
| Last der Ausführungsstruktur (kg) | 50 | |
| Ausführungsstrukturtyp | Klemme und einzelne tiefe | |
| Aufnahmehöhe (mm) | (300-6000)/(370-10240) | |
| Warengröße (L × B × H) (mm) / anpassbar |
650*550*300/600*400*300 | |
| Bewegung Leistung |
Nennlaufgeschwindigkeit (m/s) | 1.8 |
| Stoppgenauigkeit des Fahrwegs (mm)/(°) | ± 10 / ± 1 | |
| Genauigkeit beim Anheben/Absenken (mm) |
± 2 | |
| Gangbreite (mm) | 1200 | |
| Rotationsdurchmesser (mm) | 1980/2070 | |
| Batterie Leistung |
Laufzeit (h) | 6-8 |
| Ladezeit (h) | ≤ 2 | |
| Sicherheit Schutz |
Laser-Hindernisvermeidung | Unterstützung |
| Erkennung der umlaufenden Stoßstangenleiste | Unterstützung | |
| Not-Aus-Taster | Unterstützung | |
| Akustischer und optischer Alarm | Unterstützung | |
| Erkennung von Ausbuchtungen an Portalbehältern | Unterstützung | |
| Andere | Antriebsmethode | Differential |
| Mensch-Maschine-Interaktion | Touch-Screen | |
| Navigationsmodus | V-SLAM / 2D-Barcode / L-SLAM |
© Copyright 2026 Wesar Intelligence Co., Ltd.